امساكية رمضان 2025 / 1446 في لبنان

امساكية شهر رمضان في لبنان اليوم السبت 24 مُحَرَّم 1447 الموافق 19 يوليو 2025 ومعرفة مواعيد أذان الصلوات الخمس ووقت السحور والإفطار لجميع أيام شهر رمضان المبارك.

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 18-02-2026 04:56 11:52 14:58 17:25 18:43
الخميس 2 19-02-2026 04:55 11:52 14:59 17:26 18:44
الجمعة 3 20-02-2026 04:54 11:52 14:59 17:26 18:45
السبت 4 21-02-2026 04:53 11:52 15:00 17:27 18:46
الاحد 5 22-02-2026 04:52 11:51 15:01 17:28 18:47
الاثنين 6 23-02-2026 04:51 11:51 15:01 17:29 18:48
الثلاثاء 7 24-02-2026 04:50 11:51 15:02 17:30 18:48
الاربعاء 8 25-02-2026 04:49 11:51 15:02 17:31 18:49
الخميس 9 26-02-2026 04:47 11:51 15:03 17:32 18:50
الجمعة 10 27-02-2026 04:46 11:51 15:03 17:33 18:51
السبت 11 28-02-2026 04:45 11:51 15:04 17:33 18:52
الاحد 12 01-03-2026 04:44 11:50 15:04 17:34 18:52
الاثنين 13 02-03-2026 04:43 11:50 15:05 17:35 18:53
الثلاثاء 14 03-03-2026 04:42 11:50 15:05 17:36 18:54
الاربعاء 15 04-03-2026 04:40 11:50 15:06 17:37 18:55
الخميس 16 05-03-2026 04:39 11:49 15:06 17:38 18:56
الجمعة 17 06-03-2026 04:38 11:49 15:07 17:38 18:56
السبت 18 07-03-2026 04:37 11:49 15:07 17:39 18:57
الاحد 19 08-03-2026 04:35 11:49 15:07 17:40 18:58
الاثنين 20 09-03-2026 04:34 11:49 15:08 17:41 18:59
الثلاثاء 21 10-03-2026 04:33 11:48 15:08 17:42 19:00
الاربعاء 22 11-03-2026 04:31 11:48 15:09 17:42 19:01
الخميس 23 12-03-2026 04:30 11:48 15:09 17:43 19:01
الجمعة 24 13-03-2026 04:29 11:47 15:09 17:44 19:02
السبت 25 14-03-2026 04:27 11:47 15:10 17:45 19:03
الاحد 26 15-03-2026 04:26 11:47 15:10 17:46 19:04
الاثنين 27 16-03-2026 04:24 11:47 15:10 17:46 19:05
الثلاثاء 28 17-03-2026 04:23 11:46 15:11 17:47 19:05
الاربعاء 29 18-03-2026 04:22 11:46 15:11 17:48 19:06
الخميس 30 19-03-2026 04:20 11:46 15:11 17:49 19:07
اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
تاريخ اليوم هجري
24 مُحَرَّم 1447
24-1-1447
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
19 يوليو 2025
19-7-2025