Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:41 | 12:44 | 14:57 | 17:35 | 19:40 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:39 | 12:44 | 14:59 | 17:37 | 19:43 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:36 | 12:44 | 15:01 | 17:40 | 19:45 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:34 | 12:44 | 15:02 | 17:42 | 19:47 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:31 | 12:44 | 15:04 | 17:45 | 19:49 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:29 | 12:43 | 15:06 | 17:47 | 19:52 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:26 | 12:43 | 15:08 | 17:49 | 19:54 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:24 | 12:43 | 15:09 | 17:52 | 19:56 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 05:21 | 12:43 | 15:11 | 17:54 | 19:58 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 05:18 | 12:43 | 15:13 | 17:56 | 20:01 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 05:16 | 12:43 | 15:15 | 17:59 | 20:03 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 05:13 | 12:42 | 15:16 | 18:01 | 20:05 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 05:10 | 12:42 | 15:18 | 18:04 | 20:08 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 05:07 | 12:42 | 15:20 | 18:06 | 20:10 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 05:04 | 12:42 | 15:21 | 18:08 | 20:13 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 05:01 | 12:42 | 15:23 | 18:11 | 20:15 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 04:58 | 12:41 | 15:25 | 18:13 | 20:18 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 04:55 | 12:41 | 15:26 | 18:15 | 20:20 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 05:52 | 13:41 | 16:28 | 19:17 | 21:23 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 05:49 | 13:41 | 16:29 | 19:20 | 21:25 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 05:46 | 13:40 | 16:31 | 19:22 | 21:28 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 05:43 | 13:40 | 16:32 | 19:24 | 21:30 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 05:40 | 13:40 | 16:34 | 19:27 | 21:33 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 05:37 | 13:39 | 16:36 | 19:29 | 21:35 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 05:34 | 13:39 | 16:37 | 19:31 | 21:38 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 05:30 | 13:39 | 16:39 | 19:34 | 21:41 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 05:27 | 13:39 | 16:40 | 19:36 | 21:43 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 05:24 | 13:38 | 16:42 | 19:38 | 21:46 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 05:20 | 13:38 | 16:43 | 19:40 | 21:49 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 05:17 | 13:38 | 16:45 | 19:43 | 21:51 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
5 Muḥarram 1447
5-1-1447
Today is
Monday
Today Gregorian Date
30 June 2025
30-6-2025
Ramadan calendar in other cities