Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:36 | 12:31 | 15:24 | 17:52 | 19:22 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:34 | 12:31 | 15:25 | 17:53 | 19:24 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:33 | 12:31 | 15:26 | 17:55 | 19:25 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:31 | 12:31 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:30 | 12:31 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:28 | 12:31 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:27 | 12:31 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:25 | 12:31 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 05:24 | 12:30 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 05:22 | 12:30 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 05:20 | 12:30 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 05:19 | 12:30 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 05:17 | 12:30 | 15:35 | 18:08 | 19:37 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 05:15 | 12:29 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 05:14 | 12:29 | 15:37 | 18:10 | 19:40 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 05:12 | 12:29 | 15:37 | 18:11 | 19:41 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 05:10 | 12:29 | 15:38 | 18:13 | 19:42 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 05:09 | 12:28 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 06:07 | 13:28 | 16:40 | 19:15 | 20:45 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 06:05 | 13:28 | 16:41 | 19:16 | 20:46 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 06:03 | 13:28 | 16:41 | 19:18 | 20:48 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 06:01 | 13:27 | 16:42 | 19:19 | 20:49 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 05:59 | 13:27 | 16:43 | 19:20 | 20:50 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 05:58 | 13:27 | 16:44 | 19:21 | 20:51 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 05:56 | 13:27 | 16:44 | 19:23 | 20:53 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 05:54 | 13:26 | 16:45 | 19:24 | 20:54 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 05:52 | 13:26 | 16:46 | 19:25 | 20:55 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 05:50 | 13:26 | 16:47 | 19:26 | 20:57 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 05:48 | 13:26 | 16:47 | 19:28 | 20:58 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 05:46 | 13:25 | 16:48 | 19:29 | 20:59 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
25 Muḥarram 1447
25-1-1447
Today is
Sunday
Today Gregorian Date
20 July 2025
20-7-2025
Ramadan Calendar in Toronto
Ramadan Calendar in Victoria
Ramadan Calendar in Montreal
Ramadan Calendar in Calgary
Ramadan Calendar in vancouver
Ramadan Calendar in Ottawa
Ramadan Calendar in Hamilton
Ramadan Calendar in Duaa
Ramadan Calendar in Duaa Nabulsia
Ramadan Calendar in Munich
Ramadan Calendar in Stuttgart
Ramadan Calendar in Dortmund
Ramadan Calendar in Wiesbaden
Ramadan Calendar in Essen
Ramadan Calendar in Kiel
Ramadan Calendar in Aachen
Ramadan Calendar in Bremen
Ramadan Calendar in Frankfurt
Ramadan Calendar in Cologne